合同包1(南區(qū)街道應(yīng)急管理局消防裝備購(gòu)置項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東省保安消防機(jī)電裝飾工程有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道車陂路308號(hào)美景花苑501房 | 1,293,854.00元 |
合同包1(南區(qū)街道應(yīng)急管理局消防裝備購(gòu)置項(xiàng)目):
貨物類(廣東省保安消防機(jī)電裝飾工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 消防設(shè)備 | 消防頭盔 | 浩川 | FTK-B/C | 54.00(個(gè)) | 530.00 | 28,620.00 |
1-2 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)靴 | 三江 | RJX-25B | 50.00(雙) | 650.00 | 32,500.00 |
1-3 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)頭套 | 博盛 | RMT-MA | 48.00(個(gè)) | 180.00 | 8,640.00 |
1-4 | 消防設(shè)備 | 消防員搶險(xiǎn)救援頭盔 | 博盛 | 頭盔:ZFQJ-KB-BA護(hù)目鏡:HMJ-BS | 47.00(頂) | 460.00 | 21,620.00 |
1-5 | 消防設(shè)備 | 消防員搶險(xiǎn)救援手套 | 鴻寶 | M號(hào) | 84.00(雙) | 385.00 | 32,340.00 |
1-6 | 消防設(shè)備 | 消防員搶險(xiǎn)救援防護(hù)服 | 安之達(dá) | AZD-FX | 54.00(套) | 1,810.00 | 97,740.00 |
1-7 | 消防設(shè)備 | 消防員搶險(xiǎn)救援靴 | 博盛 | RJX-Z1A | 54.00(雙) | 580.00 | 31,320.00 |
1-8 | 消防設(shè)備 | 化學(xué)防護(hù)手套 | 華通 | ST-8 | 4.00(雙) | 135.00 | 540.00 |
1-9 | 消防設(shè)備 | 防高溫手套 | 浩川 | FGS-1000 | 4.00(雙) | 210.00 | 840.00 |
1-10 | 消防設(shè)備 | 防靜電服 | 博盛 | FJDF-BS | 4.00(套) | 360.00 | 1,440.00 |
1-11 | 消防設(shè)備 | 移動(dòng)供氣源 | 安發(fā) | / | 1.00(套) | 25,600.00 | 25,600.00 |
1-12 | 消防設(shè)備 | 消防坐式半身安全吊帶 | 安之達(dá) | / | 8.00(套) | 3,650.00 | 29,200.00 |
1-13 | 消防設(shè)備 | 消防全身式安全吊帶 | 安之達(dá) | / | 8.00(套) | 4,150.00 | 33,200.00 |
1-14 | 消防設(shè)備 | 有毒氣體探測(cè)儀 | 安之達(dá) | / | 1.00(個(gè)) | 8,300.00 | 8,300.00 |
1-15 | 消防設(shè)備 | 液壓破拆工具組 | 龍鵬 | 液壓機(jī)動(dòng)泵:BJQ-70/0.7(P630SG);液壓撐頂器:GYCD-135/750(R410);液壓剪擴(kuò)器:GYJK-46~52/33(25)(SC358)液壓剪切器:GYJQ-36(16)/180(S312);液壓擴(kuò)張器:GYKZ-47~64/685(SP315) | 1.00(套) | 343,200.00 | 343,200.00 |
1-16 | 消防設(shè)備 | 無(wú)齒鋸 | 歐盾 | K970 | 5.00(臺(tái)) | 15,330.00 | 76,650.00 |
1-17 | 消防設(shè)備 | 救生緩降器 | 歐德森 | TH-30 | 2.00(套) | 920.00 | 1,840.00 |
1-18 | 消防設(shè)備 | 支撐保護(hù)套具 | 銳固 | YY-66 | 1.00(套) | 78,500.00 | 78,500.00 |
1-19 | 消防設(shè)備 | 穩(wěn)固保護(hù)附件 | 浩川 | / | 1.00(套) | 21,300.00 | 21,300.00 |
1-20 | 消防設(shè)備 | 無(wú)火花工具 | 威盾 | WDW-621 | 1.00(套) | 7,360.00 | 7,360.00 |
1-21 | 消防設(shè)備 | 多功能消防水槍 | 萬(wàn)里達(dá) | QLD6.0/8 III-BP | 17.00(支) | 1,280.00 | 21,760.00 |
1-22 | 消防設(shè)備 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫 槍 | 浩川 | PHP-A/B | 2.00(套) | 8,300.00 | 16,600.00 |
1-23 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)服 | 鴻寶 | ZFMH-HB C | 24.00(套) | 2,890.00 | 69,360.00 |
1-24 | 消防設(shè)備 | 消防手套 | 博盛 | STBS-4 | 24.00(雙) | 430.00 | 10,320.00 |
1-25 | 消防設(shè)備 | 消防安全腰帶 | 鴻寶 | FZL-YD-T | 18.00(條) | 250.00 | 4,500.00 |
1-26 | 消防設(shè)備 | 佩戴式防爆照明燈 | 海王鑫 | RWX7620 | 36.00(個(gè)) | 230.00 | 8,280.00 |
1-27 | 消防設(shè)備 | 消防員呼救器 | 鴻寶 | RHJ300/A | 24.00(個(gè)) | 530.00 | 12,720.00 |
1-28 | 消防設(shè)備 | 應(yīng)急逃生自救安全繩 | 三江 | FZL-S-Q9.5 | 18.00(條) | 285.00 | 5,130.00 |
1-29 | 消防設(shè)備 | 消防腰斧 | 鴻寶 | RYF285 | 18.00(把) | 310.00 | 5,580.00 |
1-30 | 消防設(shè)備 | 消防護(hù)目鏡 | 華通 | HJM-2 | 18.00(個(gè)) | 135.00 | 2,430.00 |
1-31 | 消防設(shè)備 | 護(hù)膝、護(hù)肘 | 安之達(dá) | HZHX-AZD | 18.00(個(gè)) | 180.00 | 3,240.00 |
1-32 | 消防設(shè)備 | 過(guò)濾式防毒面具 | 唐山市化學(xué)廠 | TF-10D型 | 24.00(個(gè)) | 430.00 | 10,320.00 |
1-33 | 消防設(shè)備 | 手提式強(qiáng)光照明燈 | 億嘉 | FD-FBS I 300/YJ7102 | 18.00(個(gè)) | 410.00 | 7,380.00 |
1-34 | 消防設(shè)備 | 直流水槍 | 三江 | QZG3.5/7.5 | 4.00(支) | 265.00 | 1,060.00 |
1-35 | 消防設(shè)備 | 65mm水帶 | 三江 | 20-65-60滌綸長(zhǎng)絲/滌綸長(zhǎng)絲-聚氨酯 | 80.00(條) | 480.00 | 38,400.00 |
1-36 | 消防設(shè)備 | 兩分分水器 | 三江 | F II 80/65X2-2.5 | 8.00(個(gè)) | 1,250.00 | 10,000.00 |
1-37 | 消防設(shè)備 | 三分分水器 | 三江 | F III80/65X3-2.5 | 8.00(個(gè)) | 1,650.00 | 13,200.00 |
1-38 | 消防設(shè)備 | 異徑接口 | 三江 | KDK65Z | 32.00(個(gè)) | 135.00 | 4,320.00 |
1-39 | 消防設(shè)備 | 單杠梯 | 翔寧 | TDZ3 | 4.00(把) | 540.00 | 2,160.00 |
1-40 | 消防設(shè)備 | 鐵鍬 | 安之達(dá) | / | 4.00(把) | 90.00 | 360.00 |
1-41 | 消防設(shè)備 | 大斧 | 安之達(dá) | / | 4.00(把) | 135.00 | 540.00 |
1-42 | 消防設(shè)備 | 鐵鋌 | 安之達(dá) | / | 4.00(把) | 115.00 | 460.00 |
1-43 | 消防設(shè)備 | 絕緣剪 | 安之達(dá) | / | 4.00(把) | 435.00 | 1,740.00 |
1-44 | 消防設(shè)備 | 打火把 | 安之達(dá) | / | 24.00(把) | 70.00 | 1,680.00 |
1-45 | 消防設(shè)備 | 繩包 | 安之達(dá) | / | 16.00(個(gè)) | 285.00 | 4,560.00 |
1-46 | 消防設(shè)備 | D型鉤 | 華通 | FZL-G-Q-L | 24.00(個(gè)) | 86.00 | 2,064.00 |
1-47 | 消防設(shè)備 | 機(jī)動(dòng)鏈鋸 | 歐盾 | K970II | 4.00(套) | 9,800.00 | 39,200.00 |
1-48 | 消防設(shè)備 | 正壓式消防空氣呼吸器 | 安發(fā) | RHZK6.8/A | 18.00(套) | 6,430.00 | 115,740.00 |
廖壯鵬、陳偉、張平中(采購(gòu)人代表)、梁均要、駱希文
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)價(jià)格 【2002】1980號(hào)規(guī)定,以采 購(gòu)項(xiàng)目成交價(jià)作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 (1)貨幣: 人民幣。(2)支付方式:銀行劃賬或現(xiàn)金的形式支付。 (3)支付時(shí)間: 代理服務(wù)費(fèi)必須在成交供應(yīng)商領(lǐng)取《成交通知書(shū)》時(shí)一次性付清,如果成交供應(yīng)商未能按時(shí)交納代理 服務(wù)費(fèi),政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)/采購(gòu)人 保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。開(kāi)戶銀行:交通銀行中山南新支行,賬戶名稱:廣東海外建設(shè)咨詢有限公司中山分公司,銀行賬號(hào):484600300018010108489 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 南區(qū)街道應(yīng)急管理局消防裝備購(gòu)置項(xiàng)目 | 1.8232 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(南區(qū)街道應(yīng)急管理局消防裝備購(gòu)置項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省保安消防機(jī)電裝飾工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 20.00 | 29.63 | 96.83 | 1 | 1 |
廣州安鼎消防科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.20 | 18.00 | 30.00 | 92.20 | 2 | 2 |
山東東瀾救援設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.00 | 17.00 | 27.27 | 66.27 | 3 | 3 |
中山市華盾警用裝備科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.20 | 6.00 | 27.58 | 55.78 | 4 | |
揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:法定代表人證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托書(shū)評(píng)審不通過(guò) |
名 稱:中山市南區(qū)街道應(yīng)急管理局
地 址:中山市南區(qū)街道城南二路1號(hào)
聯(lián)系方式:0760-89918880
名 稱:廣東海外建設(shè)咨詢有限公司中山分公司
地 址:廣東省中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)岐關(guān)東路68號(hào)嶺匯名軒3幢2層10卡
聯(lián)系方式:0760-88859033
項(xiàng)目聯(lián)系人:余輝
電 話:0760-88859033
廣東海外建設(shè)咨詢有限公司中山分公司
2022年06月13日