榕樹頭改造工程、長業(yè)街南街角提升工程
評(píng)標(biāo)結(jié)果公告
廣東海外建設(shè)咨詢有限公司中山分公司受中山市東區(qū)長江股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社的委托,擬對(duì)榕樹頭改造工程、長業(yè)街南街角提升工程進(jìn)行公開招標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目名稱:榕樹頭改造工程、長業(yè)街南街角提升工程
二、項(xiàng)目編號(hào):GDHW2023ZS020
三、項(xiàng)目預(yù)算價(jià):380479.41元
四、報(bào)價(jià)上限價(jià):334821.88元(其中:榕樹頭改造工程上限價(jià)為240764.75元,長業(yè)街南街角提升工程上限價(jià)為94057.13元),投標(biāo)報(bào)價(jià)均不得高于上述報(bào)價(jià)上限價(jià),否則為無效報(bào)價(jià)。
五、評(píng)審方式:一次平均值法
六、中標(biāo)信息:
中標(biāo)單位:廣東天昱建筑工程有限公司
中標(biāo)單位地址:東莞市莞城區(qū)羅沙社區(qū)沙巷叫尾工業(yè)區(qū)聯(lián)創(chuàng)大廈A202號(hào)
中標(biāo)金額:310,098.26 元(其中:榕樹頭改造工程222,993.02元、長業(yè)街南街角提升工程87,105.24元)
七、評(píng)審信息:
1.評(píng)審日期:2023年08月15日
2.評(píng)審地點(diǎn):廣東海外建設(shè)咨詢有限公司中山分公司(中山市火炬開發(fā)區(qū)岐關(guān)東路68號(hào)嶺匯名軒3幢2層10卡)
八、評(píng)審結(jié)果及排名如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)審基準(zhǔn)價(jià):310508.66元 | 排序 | ||
總投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 其中:榕樹頭改造工程報(bào)價(jià)(元) | 長業(yè)街南街角提升工程報(bào)價(jià)(元) | |||
1 | 廣東天昱建筑工程有限公司 | 310,098.26 | 222,993.02 | 87,105.24 | 1 |
2 | 深圳市紅頭船建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 309,999.41 | 222,915.34 | 87,084.07 | 2 |
3 | 深圳市濘龍建筑工程有限公司 | 309,443.67 | 216,130.19 | 93,313.48 | 3 |
4 | 廣東璟輝建設(shè)工程有限公司 | 309,084.03 | 222,256.93 | 86,827.10 | 4 |
5 | 深圳市堅(jiān)勝建設(shè)工程有限公司 | 308,835.30 | 220,732.58 | 88,102.72 | 5 |
6 | 江西天宇建設(shè)有限公司 | 308,454.11 | 221,804.08 | 86,650.03 | 6 |
7 | 廣東省城中建設(shè)有限公司 | 306,739.88 | 221,293.35 | 85,446.53 | 7 |
8 | 廣東旭壟騰建設(shè)股份有限公司 | 306,729.37 | 220,839.32 | 85,890.05 | 8 |
9 | 廣東盛元建設(shè)工程有限公司 | 303,759.54 | 218,428.36 | 85,331.18 | 9 |
10 | 廣東九潮建設(shè)有限公司 | 296,371.59 | 213,075.36 | 83,296.23 | 10 |
11 | 廣東高雄建設(shè)有限公司 | 310,515.84 | 223,270.51 | 87,245.33 | 11 |
12 | 深圳銘泰達(dá)建設(shè)有限公司 | 310,661.34 | 223,391.60 | 87,269.74 | 12 |
13 | 廣東誠創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 311,169.33 | 221,324.53 | 89,844.80 | 13 |
14 | 為公建設(shè)工程有限公司 | 312,391.62 | 224,636.13 | 87,755.49 | 14 |
15 | 廣東弘智達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 312,410.46 | 224,649.36 | 87,761.10 | 15 |
16 | 廣東惠昌源實(shí)業(yè)有限公司 | 312,753.58 | 224,895.26 | 87,858.32 | 16 |
17 | 廣東悅豐建筑工程有限公司 | 313,503.43 | 234,057.25 | 79,446.18 | 17 |
18 | 中山市興建建設(shè)有限公司 | 313,895.29 | 227,503.48 | 86,391.81 | 18 |
19 | 廣東深浦建設(shè)有限公司 | 314,564.02 | 22,617.68 | 88,366.34 | 19 |
20 | 廣東宏覽建設(shè)工程有限公司 | 314,656.06 | 226,263.39 | 88,392.67 | 20 |
21 | 廣東鴻宇建設(shè)工程有限公司 | 316,361.53 | 227,489.90 | 88,871.63 | 21 |
22 | 深圳市眾鑫城建設(shè)工程有限公司 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)投標(biāo)報(bào)價(jià)高于項(xiàng)目最高上限價(jià) |
九、公告期限:自公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng)。
建設(shè)單位名稱:中山市東區(qū)長江股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社
地址:中山市鰲長公路125號(hào)
代理機(jī)構(gòu)名稱:廣東海外建設(shè)咨詢有限公司中山分公司
地 點(diǎn):中山市火炬開發(fā)區(qū)岐關(guān)東路68號(hào)嶺匯名軒3幢2層10卡
聯(lián) 系 人:張小姐、黃小姐
電 話:0760-88859033
中山市東區(qū)長江股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社
廣東海外建設(shè)咨詢有限公司中山分公司
2023年8月 16日