長業(yè)街、大寮路商鋪外立面改造
評標(biāo)結(jié)果公告
廣東海外建設(shè)咨詢有限公司中山分公司受中山市東區(qū)長江股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社的委托,擬對長業(yè)街、大寮路商鋪外立面改造提升工程進(jìn)行公開招標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目名稱:長業(yè)街、大寮路商鋪外立面改造
二、項(xiàng)目編號:GDHW2023ZS021
三、項(xiàng)目預(yù)算價(jià):723059.69元
四、報(bào)價(jià)上限價(jià):按照中介預(yù)算金額723059.69元下浮12%作為本項(xiàng)目報(bào)價(jià)上限價(jià),即本項(xiàng)目報(bào)價(jià)上限價(jià)為723059.69元×(1-12%)= 636292.53元;其中綠色安全文明措施費(fèi)為82495.48元(不含稅),投標(biāo)報(bào)價(jià)不得高于本項(xiàng)目報(bào)價(jià)上限價(jià)和綠色安全文明措施費(fèi)不低于82495.48元,否則為無效報(bào)價(jià)。
五、評審方式:一次平均值法
六、中標(biāo)信息:
中標(biāo)單位:深圳市眾鑫城建設(shè)工程有限公司
中標(biāo)單位地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道桃源社區(qū)航城工業(yè)區(qū)深圳市智匯創(chuàng)新中心A棟622
中標(biāo)金額:592,525.97元,其中綠色安全文明措施費(fèi):84,208.85 元。
七、評審信息:
1.評審日期:2023年08月22日
2.評審地點(diǎn):廣東海外建設(shè)咨詢有限公司中山分公司(中山市火炬開發(fā)區(qū)岐關(guān)東路68號嶺匯名軒3幢2層10卡)
八、評審結(jié)果及排名如下:
序號 | 單位名稱 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià):593156.77元 | 排序 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)(不含稅價(jià)) | |||
1 | 深圳市眾鑫城建設(shè)工程有限公司 | 592,525.97 | 84,208.85 | 1 |
2 | 深圳銘泰達(dá)建設(shè)有限公司 | 591,966.44 | 82,495.48 | 2 |
3 | 廣東騰輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 590,947.71 | 83,013.91 | 3 |
4 | 廣東萬揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 590,522.68 | 83,281.48 | 4 |
5 | 廣東高雄建設(shè)有限公司 | 588,056.89 | 83,581.86 | 5 |
6 | 廣東龍祥建筑工程有限公司 | 587,992.71 | 82,495.48 | 6 |
7 | 廣東香山宏升建設(shè)有限公司 | 585,286.89 | 82,627.94 | 7 |
8 | 中山市興建建設(shè)有限公司 | 585,199.28 | 82,698.04 | 8 |
9 | 廣東立和建設(shè)有限公司 | 584,521.11 | 82,524.48 | 9 |
10 | 廣東省城中建設(shè)有限公司 | 582,182.83 | 84,609.58 | 10 |
11 | 廣東裕盛建設(shè)有限公司 | 571,106.95 | 82,536.09 | 11 |
12 | 廣東大鼎建設(shè)工程有限公司 | 570,968.28 | 83,908.13 | 12 |
13 | 耀凱建設(shè)有限公司 | 593,487.13 | 82,598.96 | 13 |
14 | 廣東竣程建設(shè)工程有限公司 | 595,293.50 | 82,515.68 | 14 |
15 | 廣東藍(lán)鋒建設(shè)有限公司 | 598,376.18 | 83,429.38 | 15 |
16 | 廣東風(fēng)光建設(shè)有限公司 | 598,477.44 | 83,120.15 | 16 |
17 | 廣東時(shí)代基業(yè)建設(shè)有限公司 | 598,980.66 | 82,616.18 | 17 |
18 | 江西天宇建設(shè)有限公司 | 601,368.95 | 82,519.45 | 18 |
19 | 深圳市濘龍建筑工程有限公司 | 602,484.90 | 87,498.37 | 19 |
20 | 廣東志上建設(shè)有限公司 | 602,485.25 | 82,531.09 | 20 |
21 | 廣東遠(yuǎn)宏建設(shè)有限公司 | 605,705.26 | 83,475.64 | 21 |
22 | 廣東粵生建設(shè)工程有限公司 | 609,323.36 | 82,500.58 | 22 |
23 | 廣東天昱建筑工程有限公司 | 611,675.73 | 82,495.48 | 23 |
24 | 廣東旭壟騰建設(shè)股份有限公司 | 開標(biāo)時(shí)未按招標(biāo)文件要求提供有效的法定代表人證書、法人授權(quán)委托證明書參加開標(biāo)會議
| ||
25 | 廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
26 | 廣東光輝建筑工程有限公司 |
九、公告期限:自公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng)。
建設(shè)單位名稱:中山市東區(qū)長江股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社
地址:中山市鰲長公路125號
代理機(jī)構(gòu)名稱:廣東海外建設(shè)咨詢有限公司中山分公司
地 點(diǎn):中山市火炬開發(fā)區(qū)岐關(guān)東路68號嶺匯名軒3幢2層10卡
聯(lián) 系 人:張小姐、黃小姐
電 話:0760-88859033
中山市東區(qū)長江股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社
廣東海外建設(shè)咨詢有限公司中山分公司
2023 年 8 月 24 日